Clasa a IV-a — Rezultate
| # |
Cod Elev |
Punctaj |
| 1 | 4-SCV-001 | 89 |
| 2 | 4-SCV-002 | 96.5 |
| 3 | 4-SCV-003 | 94 |
| 4 | 4-SCV-005 | 94 |
| 5 | 4-SCV-006 | 94.25 |
| 6 | 4-SCV-007 | 91 |
| 7 | 4-SCV-009 | 87.5 |
| 8 | 4-SCV-010 | 91.5 |
| 9 | 4-SCV-011 | 84 |
| 10 | 4-SCV-015 | 74.5 |
| 11 | 4-SCV-016 | 94 |
| 12 | 4-SCV-017 | 54.5 |
| 13 | 4-SCV-018 | 76 |
| 14 | 4-SCV-019 | 54.5 |
| 15 | 4-SCV-020 | 75.5 |
| 16 | 4-SCV-021 | 85.5 |
| 17 | 4-SCV-022 | 81 |
| 18 | 4-SCV-026 | 90.6 |
| 19 | 4-SCV-027 | 84.6 |
| 20 | 4-SCV-028 | 73 |
| 21 | 4-SCV-029 | 71 |
| 22 | 4-SCV-030 | 59.5 |
| 23 | 4-SCV-031 | 55 |
| 24 | 4-SCV-032 | 77.75 |
| 25 | 4-SCV-033 | 81 |
| 26 | 4-SCV-034 | 89 |
| 27 | 4-SCV-035 | 79.5 |
| 28 | 4-SCV-036 | 93.5 |
| 29 | 4-SCV-037 | 92 |
| 30 | 4-SCV-039 | 58.5 |
| 31 | 4-SCV-040 | 76.1 |
| 32 | 4-SCV-041 | 84 |
| 33 | 4-SCV-043 | 77.5 |
| 34 | 4-SCV-044 | 73 |
| 35 | 4-SCV-046 | 91.5 |
| 36 | 4-SCV-047 | 88 |
| 37 | 4-SCV-049 | 88.5 |
| 38 | 4-SCV-050 | 83.6 |
| 39 | 4-SCV-051 | 89.5 |
| 40 | 4-SCV-052 | 84 |
| 41 | 4-SCV-053 | 80 |
| 42 | 4-SCV-054 | 96.5 |
| 43 | 4-SCV-055 | 79 |
| 44 | 4-SCV-056 | 84 |
| 45 | 4-SCV-057 | 89 |
| 46 | 4-SCV-058 | 81.5 |
| 47 | 4-SCV-060 | 76.5 |
| 48 | 4-SCV-061 | 85.5 |
| 49 | 4-SCV-062 | 83.5 |
Clasa a III-a — Rezultate
| # |
Cod Elev |
Punctaj |
| 1 | 3-SCV-001 | 84.5 |
| 2 | 3-SCV-002 | 73.5 |
| 3 | 3-SCV-003 | 58.5 |
| 4 | 3-SCV-004 | 59 |
| 5 | 3-SCV-005 | 45 |
| 6 | 3-SCV-006 | 69 |
| 7 | 3-SCV-007 | 73.25 |
| 8 | 3-SCV-008 | 60 |
| 9 | 3-SCV-009 | 74.25 |
| 10 | 3-SCV-011 | 73.5 |
| 11 | 3-SCV-012 | 58.25 |
| 12 | 3-SCV-013 | 70 |
| 13 | 3-SCV-015 | 52.5 |
| 14 | 3-SCV-016 | 40.5 |
| 15 | 3-SCV-019 | 79.25 |
| 16 | 3-SCV-026 | 80.75 |
| 17 | 3-SCV-028 | 76 |
| 18 | 3-SCV-030 | 57 |
| 19 | 3-SCV-031 | 38 |
| 20 | 3-SCV-032 | 86 |
| 21 | 3-SCV-033 | 78 |
| 22 | 3-SCV-034 | 83 |
| 23 | 3-SCV-035 | 89.75 |
| 24 | 3-SCV-037 | 71.75 |
| 25 | 3-SCV-038 | 62.5 |
| 26 | 3-SCV-039 | 65 |
| 27 | 3-SCV-040 | 71 |
| 28 | 3-SCV-041 | 87.25 |
| 29 | 3-SCV-042 | 61.75 |
| 30 | 3-SCV-043 | 73 |
| 31 | 3-SCV-044 | 54 |
| 32 | 3-SCV-046 | 77.75 |
| 33 | 3-SCV-047 | 64 |
| 34 | 3-SCV-048 | 78 |
| 35 | 3-SCV-049 | 53 |
| 36 | 3-SCV-050 | 62.5 |
| 37 | 3-SCV-051 | 77.75 |
| 38 | 3-SCV-052 | 40 |
Articole similare