Clasa a III-a — Rezultate
| # |
Cod Elev |
Punctaj |
| 1 | 3SCV001 | 51 |
| 2 | 3SCV002 | 39 |
| 3 | 3SCV003 | 37.5 |
| 4 | 3SCV004 | 41 |
| 5 | 3SCV005 | 40 |
| 6 | 3SCV006 | 59 |
| 7 | 3SCV007 | 45 |
| 8 | 3SCV008 | 44 |
| 9 | 3SCV009 | absent |
| 10 | 3SCV010 | 50 |
| 11 | 3SCV011 | 55 |
| 12 | 3SCV012 | 50 |
| 13 | 3SCV013 | 45 |
| 14 | 3SCV014 | 49 |
| 15 | 3SCV015 | 35 |
| 16 | 3SCV016 | 37 |
| 17 | 3SCV017 | absent |
| 18 | 3SCV018 | 47 |
| 19 | 3SCV019 | 55.5 |
| 20 | 3SCV020 | 45 |
| 21 | 3SCV021 | 45 |
| 22 | 3SCV022 | 45 |
| 23 | 3SCV023 | 45 |
| 24 | 3SCV024 | absent |
| 25 | 3SCV025 | 49 |
| 26 | 3SCV026 | absent |
| 27 | 3SCV027 | 78 |
| 28 | 3SCV028 | 56 |
| 29 | 3SCV029 | 90 |
| 30 | 3SCV030 | 55.5 |
| 31 | 3SCV031 | absent |
| 32 | 3SCV032 | 40 |
| 33 | 3SCV033 | 48 |
| 34 | 3SCV034 | 79 |
| 35 | 3SCV035 | 90 |
| 36 | 3SCV036 | 60 |
| 37 | 3SCV037 | 59 |
| 38 | 3SCV038 | absent |
| 39 | 3SCV039 | 63.5 |
| 40 | 3SCV040 | absent |
| 41 | 3SCV041 | absent |
| 42 | 3SCV042 | 50 |
| 43 | 3SCV043 | 53 |
| 44 | 3SCV044 | 45 |
| 45 | 3SCV045 | 51 |
| 46 | 3SCV046 | 49 |
| 47 | 3SCV047 | 47 |
| 48 | 3SCV048 | 47 |
| 49 | 3SCV049 | 53 |
| 50 | 3SCV050 | 57 |
| 51 | 3SCV051 | 48 |
| 52 | 3SCV052 | 70 |
| 53 | 3SCV053 | 45 |
| 54 | 3SCV054 | 59 |
| 55 | 3SCV055 | 75.5 |
| 56 | 3SCV056 | 48 |
| 57 | 3SCV057 | 55 |
| 58 | 3SCV058 | absent |
| 59 | 3SCV059 | absent |
Clasa a IV-a — Rezultate
| # |
Cod Elev |
Punctaj |
| 1 | 4SCV001 | 60 |
| 2 | 4SCV002 | 58 |
| 3 | 4SCV003 | 50 |
| 4 | 4SCV004 | 20 |
| 5 | 4SCV005 | 36 |
| 6 | 4SCV006 | 50 |
| 7 | 4SCV007 | 56 |
| 8 | 4SCV008 | 40 |
| 9 | 4SCV009 | 40 |
| 10 | 4SCV010 | 50 |
| 11 | 4SCV011 | 40 |
| 12 | 4SCV012 | 40 |
| 13 | 4SCV013 | 30 |
| 14 | 4SCV014 | 50 |
| 15 | 4SCV015 | absent |
| 16 | 4SCV016 | 50 |
| 17 | 4SCV017 | 30 |
| 18 | 4SCV018 | absent |
| 19 | 4SCV019 | 42 |
| 20 | 4SCV020 | 68 |
| 21 | 4SCV021 | 46 |
| 22 | 4SCV022 | 30 |
| 23 | 4SCV023 | 30 |
| 24 | 4SCV024 | absent |
| 25 | 4SCV025 | absent |
| 26 | 4SCV026 | absent |
| 27 | 4SCV027 | 40 |
| 28 | 4SCV028 | 82 |
| 29 | 4SCV029 | 52 |
| 30 | 4SCV030 | 48 |
| 31 | 4SCV031 | 30 |
| 32 | 4SCV032 | 54 |
| 33 | 4SCV033 | 90 |
| 34 | 4SCV034 | 30 |
| 35 | 4SCV035 | 54 |
| 36 | 4SCV036 | 82 |
| 37 | 4SCV037 | absent |
| 38 | 4SCV038 | 52 |
| 39 | 4SCV039 | 40 |
| 40 | 4SCV040 | absent |
| 41 | 4SCV041 | 70 |
| 42 | 4SCV042 | absent |
| 43 | 4SCV043 | 32 |
| 44 | 4SCV044 | absent |
| 45 | 4SCV045 | absent |
| 46 | 4SCV046 | 54 |
| 47 | 4SCV047 | 80 |
| 48 | 4SCV048 | 100 |
| 49 | 4SCV049 | 60 |
| 50 | 4SCV050 | 62 |
| 51 | 4SCV051 | 60 |
| 52 | 4SCV052 | 60 |
| 53 | 4SCV053 | 60 |
| 54 | 4SCV054 | 40 |
| 55 | 4SCV055 | 50 |
| 56 | 4SCV056 | 20 |
| 57 | 4SCV057 | 32 |
| 58 | 4SCV058 | 32 |
| 59 | 4SCV059 | 40 |
| 60 | 4SCV060 | 31 |
| 61 | 4SCV061 | 50 |
| 62 | 4SCV062 | 52 |
| 63 | 4SCV063 | 40 |
| 64 | 4SCV064 | 80 |
| 65 | 4SCV065 | 30 |
Articole similare